灰燼戰線10月20日維護公告 新活動來臨
2020-10-20
時間:2020-07-07 18:20:06 作者:1ting 來源:m.jushandian.cn
灰燼戰線中的日常周常任務都是什么?日常任務的收益又是怎么樣的?玩家在玩游戲的時候肯定回去完成每天的日常任務以及一周的周常任務,那么這些任務難不難呢?都是什么任務呢?當然同樣想了解日周常任務的收益情況,快隨小編來看一下吧!
日常任務要求 | 合金 | 改造件 | LV.1經驗膠囊 | LV.1人格箱 | 資料箱鑰匙 | 長距離偵查卷 | 快速量產 | 遠征票 | 鉆石 |
常規圖通關3次 | 500 | 2 | |||||||
常規圖通關5次 | 200 | 1 | 1 | ||||||
S勝通關3次 | 500 | 2 | |||||||
S勝通關5次 | 200 | 1 | 1 | ||||||
訓練所通關1次 | 100 | ||||||||
訓練所通關3次 | 1 | 30 | |||||||
DOLLS量產3次 | 100 | 20 | |||||||
偵查以外日常全完成 | 3 | 2 | 50 | ||||||
偵查戰斗勝利1次 | 5 | ||||||||
偵查戰斗勝利2次 | 1 | 1 | |||||||
日常收益合計 | 600 | 2000 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 100 |
日常任務要求 | 合金 | 改造件 | LLV2.經驗膠囊 | 資料箱鑰匙 | 高級偵查卷 | 開發計劃書 | 鉆石 |
BOSS擊破10次 | 5000 | 200 | |||||
任意敵方消滅100只 | 1000 | 5 | 2 | ||||
S勝通關15次 | 1000 | 5 | 5 | ||||
常規圖通關25次 | 3000 | 5 | 100 | ||||
訓練所通關15次 | 1000 | 5 | |||||
偵查通關10次 | 1000 | 1 | |||||
周常收益合計 | 4000 | 8000 | 5 | 20 | 1 | 2 | 300 |
以上就是小編整理的關于日常州常任務的詳細介紹以及每個對應任務的收益獎勵的情況介紹了,小伙伴們應該清楚了解了吧!讓我們一起期待一下該游戲的開服之日吧!
灰燼戰線是一款畫質非常優質的角色扮演類手機游戲,經典的日式二次元游戲畫面美輪美奐,玩家們可以在這里開始回合制戰斗,簡單的操作十分容易上手,和朋友們一起遨游在二次元游戲世界中,收集更多唯美的二次元美少女,一起激情戰斗吧!